24. Mali maraton državnosti10,5 km kategorije24.6.2015 |
![]() |
Moški: 0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-99
ženske: 0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-99
ženske A do 19 |
||||||
| Mesto | ime in priimek | Kraj | Bib No | Starost | Skupno | čas |
| 1 | ANJA PAHER | CELJE | 275 | 19 | 21 | 1:01:09.0 |
| Top | ||||||
ženske B 20-29 |
||||||
| Mesto | ime in priimek | Kraj | Bib No | Starost | Skupno | čas |
| 1 | AMANDA MURŠEC | VOLIČINA | 208 | 27 | 5 | 50:09.9 |
| 2 | IVA PAJENK | POLZELA | 216 | 29 | 8 | 52:45.5 |
| 3 | BARBARA OVČJAK | VELENJE | 214 | 26 | 10 | 53:25.2 |
| 4 | LUCIJA MLINARIČ | RADLJE OB DRAVI | 205 | 24 | 11 | 53:44.6 |
| 5 | PETRA BOMBEK | MARIBOR | 213 | 25 | 18 | 58:14.5 |
| Top | ||||||
ženske C 30-39 |
||||||
| Mesto | ime in priimek | Kraj | Bib No | Starost | Skupno | čas |
| 1 | VIKTORIJA MODRIJAN | VELENJE | 217 | 39 | 2 | 46:42.5 |
| 2 | TAMARA GORNJAK | RUŠE | 211 | 31 | 13 | 55:00.7 |
| 3 | MOJCA MOČNIK BEVC | CGROBELNO | 207 | 37 | 17 | 56:18.7 |
| 4 | KATJA ŽNIDARŠIČ GUNDELJ | CELJE | 306 | 38 | 24 | 1:02:40.8 |
| 5 | KATARINA GORIČAN POKRIVAČ | MARIBOR | 298 | 39 | 27 | 1:08:30.8 |
| Top | ||||||
ženske D 40-49 |
||||||
| Mesto | ime in priimek | Kraj | Bib No | Starost | Skupno | čas |
| 1 | KAROLINA IVIČ | CELJE | 302 | 44 | 1 | 46:19.9 |
| 2 | MARIJA ROJIĆ | PTUJ | 221 | 47 | 6 | 50:33.6 |
| 3 | SAŠA MARKOJA POPELAR | MARIBOR | 293 | 45 | 7 | 51:14.5 |
| 4 | HIJACINTA ŽOHAR | CELJE | 263 | 45 | 9 | 53:17.6 |
| 5 | ZDENKA ŠUMANDL | PTUJ | 280 | 48 | 14 | 55:08.9 |
| 6 | SNEŽANA LUJINOVIČ | MEŽICA | 202 | 48 | 15 | 55:55.1 |
| 7 | BARBARA CAFUTA | CELJE | 218 | 47 | 16 | 55:57.5 |
| 8 | MICHAELA KOTNIK | ZREČE | 215 | 42 | 23 | 1:02:10.5 |
| 9 | LIDIJA DOVJAK | RIMSKE TOPLICE | 264 | 47 | 26 | 1:05:11.9 |
| 10 | DORDEA SVEČKORF | ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADC | 212 | 47 | 30 | 1:20:44.4 |
| Top | ||||||
ženske E 50-59 |
||||||
| Mesto | ime in priimek | Kraj | Bib No | Starost | Skupno | čas |
| 1 | BERNARDA ZVIR | ŠENTJANŽ | 204 | 57 | 3 | 48:55.2 |
| 2 | ERIKA JUVAN | ŠD ELEKTRO CELJE | 261 | 52 | 4 | 50:05.1 |
| 3 | FANI PODKRAJŠEK | IZLAKE | 219 | 59 | 12 | 53:59.0 |
| 4 | BREDA KOMAR | ČRNA NA KOROŠKEM | 209 | 51 | 20 | 59:55.3 |
| 5 | ŠTEFKA NAGLIČ | VOJNIK | 271 | 59 | 28 | 1:08:38.7 |
| 6 | ALENKA RABUZA | LAŠKO | 279 | 51 | 29 | 1:15:12.5 |
| 7 | FERIDA STRMČNIK | MEŽICA | 210 | 57 | 31 | 1:26:21.3 |
| Top | ||||||
ženske F 60-69 |
||||||
| Mesto | ime in priimek | Kraj | Bib No | Starost | Skupno | čas |
| 1 | ERNA PUDGAR | RAVNE NA KOROŠKEM | 206 | 60 | 19 | 58:24.7 |
| 2 | JUSTINA KOPRIVŠEK | DOMŽALE | 203 | 62 | 25 | 1:04:49.4 |
| Top | ||||||
ženske G 70-79 |
||||||
| Mesto | ime in priimek | Kraj | Bib No | Starost | Skupno | čas |
| 1 | LOJZKA BRATUŠA | MARIBOR | 220 | 76 | 22 | 1:01:32.9 |
| Top | ||||||
ženske H 80+ |
||||||
| Mesto | ime in priimek | Kraj | Bib No | Starost | Skupno | čas |
| 1 | LUŽNIK KAZIMIRA | SLOVENJ GRADEC | 201 | 81 | 32 | 1:38:56.2 |
| Top | ||||||
Moški A do 19 |
||||||
| Mesto | ime in priimek | Kraj | Bib No | Starost | Skupno | čas |
| 1 | DEJAN DOVJAK | RIMSKE TOPLICE | 267 | 19 | 6 | 40:01.6 |
| 2 | ALJAŽ KRALJ | GRIŽE | 237 | 17 | 48 | 1:02:07.7 |
| Top | ||||||
Moški B 20-29 |
||||||
| Mesto | ime in priimek | Kraj | Bib No | Starost | Skupno | čas |
| 1 | BLAŽ BREČKO | ŠTORE | 283 | 22 | 2 | 39:02.9 |
| 2 | TIM SENIČAR | CELJE | 281 | 20 | 3 | 39:32.6 |
| 3 | TINE KUKOLJ | SELNICA OB DRAVI | 242 | 29 | 9 | 43:03.6 |
| 4 | AMADEJ PETELINŠEK | POLJČANE | 255 | 23 | 11 | 43:19.6 |
| 5 | JERNEJ ŠPANINGER | PRSTAROSTRSKO | 234 | 24 | 25 | 47:26.3 |
| 6 | GREGOR SVENŠEK | PRSTAROSTRSKO | 235 | 25 | 32 | 49:58.9 |
| 7 | KATYA JERIČ | CELJE | 305 | 28 | 41 | 54:12.9 |
| 8 | TOMI ŠTRIBL | ZGORNJA LOŽNICA | 250 | 29 | 49 | 1:02:10.8 |
| Top | ||||||
Moški C 30-39 |
||||||
| Mesto | ime in priimek | Kraj | Bib No | Starost | Skupno | čas |
| 1 | SAŠO PEČNIK | MIKLAVŽ | 285 | 30 | 1 | 38:26.6 |
| 2 | JOŽE ŠKODNIK | RADLJE | 274 | 39 | 5 | 39:56.7 |
| 3 | BOŠTJAN OZMEC | SVETI JURIJ | 249 | 32 | 10 | 43:14.9 |
| 4 | DEJAN LAZIČ | CELJE | 243 | 38 | 15 | 43:42.6 |
| 5 | MATEJ KRANER | SVETA TROJICA V SLOVENSKI | 248 | 32 | 16 | 44:10.8 |
| 6 | FRANC HOZJAN | 292 | 30 | 18 | 45:02.2 | |
| 7 | DEJAN TAJNIK | ŠOŠTANJ | 295 | 34 | 23 | 46:33.1 |
| 8 | ROK PLANOVŠEK | MOZIRJE | 273 | 39 | 24 | 46:34.2 |
| 9 | TONI KOS | ŽALEC | 284 | 36 | 35 | 51:23.5 |
| 10 | JOC STRNAD | CELJE | 239 | 39 | 39 | 52:57.7 |
| 11 | UROŠ PERNAT | MARIBOR | 299 | 35 | 44 | 58:08.1 |
| 12 | IZIDOR POKRIVAČ | 297 | 39 | 51 | 1:08:32.1 | |
| Top | ||||||
Moški D 40-49 |
||||||
| Mesto | ime in priimek | Kraj | Bib No | Starost | Skupno | čas |
| 1 | DEJAN ŽOHAR | CELJE | 265 | 45 | 13 | 43:27.7 |
| 2 | MARKO TOMANIČ | 286 | 40 | 19 | 45:11.5 | |
| 3 | MATJAŽ SENICA | HRASTNIK | 301 | 44 | 20 | 45:36.0 |
| 4 | BORUT HERODEŽ | 304 | 46 | 22 | 46:08.6 | |
| 5 | KARL PETELINŠEK | POLJČANE | 247 | 47 | 26 | 47:35.7 |
| 6 | ALEŠ VANGA | 241 | 40 | 33 | 50:37.0 | |
| 7 | GREGOR KOVAČ | CELJE | 294 | 41 | 37 | 52:07.4 |
| 8 | BRANKO GAŠPARAC | MARIBOR | 253 | 48 | 38 | 52:43.5 |
| Top | ||||||
Moški E 50-59 |
||||||
| Mesto | ime in priimek | Kraj | Bib No | Starost | Skupno | čas |
| 1 | JOŽE MORI | MEŽICA | 223 | 51 | 4 | 39:42.3 |
| 2 | ALOJZ MLINAR | ČRNA NA KOROŠKEM | 238 | 54 | 7 | 40:02.7 |
| 3 | AVGUST MANFREDA | DTV LOVRENC/P. | 225 | 56 | 8 | 42:09.9 |
| 4 | DARKO KRALJ | GRIŽE | 236 | 51 | 12 | 43:22.8 |
| 5 | IGOR ZUPANC | KD HRASTNIK | 300 | 51 | 14 | 43:34.0 |
| 6 | SLAVKO KUMEK | HOČE | 251 | 58 | 17 | 44:48.9 |
| 7 | STANKO ROZMAN | 303 | 55 | 21 | 45:39.4 | |
| 8 | FRANC MAŠERA | ROGAŠKA SLATINA | 245 | 58 | 27 | 48:53.6 |
| 9 | IVAN GRIČNIK | STRANICE | 277 | 54 | 29 | 49:22.1 |
| 10 | MIRAN KOKOLE | ŠD IZLAKE | 278 | 53 | 31 | 49:53.4 |
| 11 | MIRAN ŠKRUBEJ | CELJE | 244 | 53 | 43 | 57:03.5 |
| 12 | JOŽE PLANKL | TEPANJE | 307 | 54 | 47 | 1:02:01.0 |
| 13 | ALFONZ CUGMAS | SLOVENSKE KONJICE | 309 | 57 | 52 | 1:11:14.6 |
| 14 | JANEZ SAGADIN | RAČE | 291 | 55 | 53 | 1:11:25.7 |
| Top | ||||||
Moški F 60-69 |
||||||
| Mesto | ime in priimek | Kraj | Bib No | Starost | Skupno | čas |
| 1 | ŠTEFAN SKITEK | PREVALJE | 246 | 62 | 28 | 49:01.7 |
| 2 | BRANKO GORNJAK | RUŠE | 266 | 60 | 30 | 49:23.8 |
| 3 | JURIJ NAGLIČ | 287 | 64 | 34 | 51:02.0 | |
| 4 | MILAN BEDRAČ | ŠD IZLAKE | 296 | 61 | 36 | 51:37.4 |
| 5 | JOŽE ŽNIDAR | DURAS SPORT | 276 | 65 | 40 | 54:08.8 |
| 6 | ANTE BILOBRK | RAVNE NA KOROŠKEM | 224 | 69 | 45 | 58:23.7 |
| 7 | LEOPOLD DRAME | ŠENTJUR | 240 | 66 | 50 | 1:03:14.2 |
| DQ | MAKS BUNŠEK | ŠD ELEKTRO CELJE | 260 | 67 | DQ | --- |
| Top | ||||||
Moški G 70-79 |
||||||
| Mesto | ime in priimek | Kraj | Bib No | Starost | Skupno | čas |
| 1 | PETER ZAGOŽEN | LJUBLJANA | 252 | 71 | 42 | 55:10.7 |
| 2 | VILJEM BLATNIK | TK GRČA MEŽICA | 288 | 74 | 46 | 59:55.7 |
| 3 | ZVONKO MEMIČ | 282 | 78 | 54 | 1:13:15.7 | |
| Top | ||||||
Moški H 80+ |
||||||
| Mesto | ime in priimek | Kraj | Bib No | Starost | Skupno | čas |
| 1 | POLDE DOLENC | MARIBOR | 254 | 84 | 55 | 1:42:01.6 |
*Skupno mesto istega spola