24. Mali maraton državnosti21,1 km kategorije24.6.2015 |
![]() |
Moški: 0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-99
ženske: 0-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-99
Ženske B 30-39 |
||||||
| Mesto | ime in priimek | Kraj | Bib No | Starost | Skupno | čas |
| 1 | MARIJA VRAJIĆ | ZAGREB | 13 | 39 | 1 | 1:26:42.8 |
| 2 | NATALIJA MAŠERA | ROGAŠKA SLATINA | 1 | 33 | 3 | 1:47:27.5 |
| Top | ||||||
Ženske C 40-49 |
||||||
| Mesto | ime in priimek | Kraj | Bib No | Starost | Skupno | čas |
| 1 | NATAŠA ROBNIK | CELJE | 290 | 40 | 2 | 1:37:42.8 |
| Top | ||||||
Moški B 20-29 |
||||||
| Mesto | ime in priimek | Kraj | Bib No | Starost | Skupno | čas |
| 1 | MARTIN OCEPEK | DOMŽALE | 5 | 27 | 3 | 1:20:35.5 |
| 2 | PRIMOŽ KIRN | HRASTNIK | 21 | 24 | 5 | 1:26:28.2 |
| 3 | MITJA ČRNČEC | PESNICA | 3 | 24 | 8 | 1:30:07.2 |
| Top | ||||||
Moški C 30-39 |
||||||
| Mesto | ime in priimek | Kraj | Bib No | Starost | Skupno | čas |
| 1 | LEON BEDRAČ | LJUBLJANA | 15 | 31 | 2 | 1:18:14.6 |
| 2 | BORIS VOLMAJER | CELJE | 4 | 37 | 13 | 1:43:42.1 |
| 3 | ALJAŽ PEČNIK | CELJE | 308 | 33 | 19 | 2:00:31.7 |
| Top | ||||||
Moški D 40-49 |
||||||
| Mesto | ime in priimek | Kraj | Bib No | Starost | Skupno | čas |
| 1 | ROBERT KOTNIK | 20 | 40 | 1 | 1:17:40.5 | |
| 2 | BOGDAN ROBNIK | CELJE | 19 | 41 | 6 | 1:29:06.6 |
| 3 | GREGOR MARGUČ | CELJE | 11 | 43 | 7 | 1:29:40.8 |
| 4 | ANDREJ KRAMER | CELJE | 6 | 49 | 12 | 1:41:28.1 |
| 5 | SILVO ŽVEPLAN | ŠKOFJA VAS | 7 | 47 | 14 | 1:44:50.7 |
| 6 | ALEŠ LUKMAN | TABOR | 10 | 41 | 15 | 1:45:38.0 |
| 7 | RADO BRANKOVIČ | 16 | 42 | 16 | 1:53:43.8 | |
| 8 | IVAN ŠUNJEVARIĆ | CELJE | 9 | 42 | 18 | 1:59:33.9 |
| Top | ||||||
Moški E 50-59 |
||||||
| Mesto | ime in priimek | Kraj | Bib No | Starost | Skupno | čas |
| 1 | JAKA KODRIČ | MARIBOR | 12 | 55 | 4 | 1:23:49.8 |
| 2 | MARKO GOSTEČNIK | MOZIRJE | 2 | 55 | 9 | 1:31:00.0 |
| 3 | RAFKO ZUPANC | ŠD RADOST | 17 | 56 | 10 | 1:31:26.8 |
| 4 | JOŽE ARTNAK | AK ASFALT KOVAČ ŠENTJUR | 18 | 55 | 11 | 1:36:04.8 |
| 5 | VILI ŠMID | CELJE | 22 | 51 | 20 | 2:01:53.2 |
| Top | ||||||
Moški F 60-69 |
||||||
| Mesto | ime in priimek | Kraj | Bib No | Starost | Skupno | čas |
| 1 | ROMAN KLANČAR | TS RADENSKA | 14 | 63 | 17 | 1:57:29.6 |
*Skupno mesto istega spola