REZULTATI 15. MARATONA DRŽAVNOSTI (leto 2006)




ŽENSKE - 11 km


  Mesto  Start   PRIIMEK         Ime             ČAS    Sta-  --Kategorija--   ------------ NASLOV / ADDRESS ---------------    Država
  (Place) štev.           ( Name )               (Time)  rost   Vrsta  Mesto       Ulica                  Pošta                  (State)

      1.   0157  PRISTOVNIK       TANJA         00:53:11   36    Z39      1.   MUZEJSKI TRG 8            3000  CELJE                SLO    
      2.   0132  GRIČAR           MARTA         00:53:21   41    Z49      1.   POHORSKA 4                3000  CELJE                SLO    
      3.   0148  FUNTEK           DAŠA          00:54:29   17    Z29      1.   MEDLOG 12                 3000  CELJE                SLO    
      4.   0161  PUŠNIK           ZDENKA        00:56:23   39    Z39      2.   HUDA JAMA  3              3270  LAŠKO                SLO    
      5.   0149  BALOH            JANJA         00:58:30         ZXX      0.   SREDNJA VAS 55            1240  KAMNIK               SLO    
      6.   0110  ŠVAB             MATEJA        00:59:39   15    Z29      2.   TOMŠIČEVA 30              2380  SLOVENJ GRADEC       SLO    
      7.   0113  RUDOLF-RAMŠAK    REBEKA        01:00:53   37    Z39      3.   JANŽEVSKI VRH 24          2363  PODVELKA             SLO    
      8.   0156  DESPOTOVIČ       NATAŠA        01:00:53   31    Z39      4.   DRAPŠINOVA 4              3000  CELJE                SLO    
      9.   0107  UDOVIŠ           DANIJELA      01:04:22   34    Z39      5.   JELŠANE 29/A              6254  JELŠANE              SLO    
     10.   0104  PUGELJ           ANKA          01:05:23   51    Z59      1.   TOPOLŠICA 200B            3325  ŠOŠTANJ              SLO    
     11.   0122  GOSNIK           POLONA        01:09:50   29    Z29      3.   POBREŽ 29                 3210  SLOVENSKE KONJICE    SLO    
     12.   0116  RAMŠAK           ŽIVA          01:12:17   09    Z29      4.   JANŽEVSKI VRH 24          2363  PODVELKA             SLO    
     13.   0162  ŠARLAH           BOŽA          01:14:47   51    Z59      2.   KVEDROVA 6                3310  ŽALEC                SLO    
     14.   0158  BENETEK          FRIDA         01:17:55   44    Z49      2.   BUKOVJE 27                3264  VINSKI VRH PRI SLIVN SLO    

   

ŽENSKE - 21 km


   Mesto  Start   PRIIMEK         Ime             ČAS    Sta-  --Kategorija--   ------------ NASLOV / ADDRESS --------------     Država
  (Place) štev.           ( Name )               (Time)  rost   Vrsta  Mesto       Ulica                  Pošta                  (State)
 
      1.   0011  MLJAČ            MAJA          01:46:33   26    Z29      1.   LOKEV 143B                6219  LOKEV                       
      2.   0016  GOLOB            PIA           02:01:35   37    Z39      1.   POLANŠKOVA 6              1231  LJUBLJANA - ČRNUČE   SLO    
  ------,-------,------------------------------,--------,----,----------------,-------------------------------------------------,--------

MOŠKI - 11 km


  Mesto  Start   PRIIMEK         Ime             ČAS    Sta-  --Kategorija--   ------------ NASLOV / ADDRESS --------------     Država
  (Place) štev.           ( Name )               (Time)  rost   Vrsta  Mesto       Ulica                  Pošta                  (State)

      1.   0123  VALENTIN         DAVID         00:41:13   24    M29      1.   SP.ORLICA 30A             2365  VUHRED               SLO    
      2.   0112  LEHNER           BRANKO        00:41:14   49    M49      1.   BENEDIŠKI VRH 89          2234  BENEDIKT             SLO    
      3.   0150  KUHAR            JANEZ         00:41:16   28    M29      2.   BOROVCI 32                2281  MARKOVCI (PRI PTUJU) SLO    
      4.   0140  BARBER           STANE         00:43:04   49    M49      2.   LOŽNICA 20B                                                 
      5.   0130  CVIKL            ANDREJ        00:43:36   20    M29      3.   POD GABRI 23              3000  CELJE                SLO    
      6.   0152  LAZAR            RAJKO         00:44:00   32    M39      1.   VELIKA NEDELJA 10/B       2274  VELIKA NEDELJA       SLO    
      7.   0147  ZUPAN            MATEJ         00:44:18   18    M19      1.   KERSNIKOVA 1              3320  VELENJE              SLO    
      8.   0144  MANFREDA         AVGUST        00:44:28   47    M49      3.   RDEČI BREG 4A             2344  LOVRENC NA POHORJU   SLO    
      9.   0154  SMOGAVC          ANDREJ        00:44:45   17    M19      2.   POT NA POHORJE 5          2317  OPLOTNICA            SLO    
     10.   0153  BARIČ            ZDRAVKO       00:44:48   46    M49      4.   MAISTROVA 7                     SLOVEN GRADEC        SLO    
     11.   0163  ROZMAN           STANE         00:44:56   46    M49      5.   MIRNA POT 4               3000  CELJE                SLO    
     12.   0143  KOLARIČ          FRANC         00:47:08   42    M49      6.   GUBČEVA UL.8              2230  LENART V SLOVENSKIH  SLO    
     13.   0100  VANČEK           BRANKO        00:47:20   51    M59      1.   GORIŠKA CESTA 42          3321  VELENJE              SLP    
     14.   0106  GORNJAK          BRANKO        00:48:41   51    M59      2.   RUŠKE ČETE 7              2342  RUŠE                 SLO    
     15.   0146  ZUPANC           JANKO         00:48:56   45    M49      7.   KERSNIKOVA 1              3320  VELENJE              SLO    
     16.   0160  JUGOVAR          BOJAN         00:50:24   48    M49      8.   ŽIBERNIK 31               3250  ROGAŠKA SLATINA      SLO    
     17.   0108  SKITEK           ŠTEFAN        00:51:08   53    M59      3.   PRISOJE 32                2391  PREVALJE             SLO    
     18.   0159  PRITRŽNIK        TOMAŽ         00:52:15   25    M29      4.   PODGORJE 98A              2381  PODGORJE (PRI SLOVEN SLO    
     19.   0121  NOVAK            MATEJ         00:52:22   29    M29      5.   LEPA POT 8                3230  ŠENTJUR PRI CELJU    SLO    
     20.   0155  BENEDIKT         ALEŠ          00:52:47   23    M29      6.   DOKLECE 7/A               2323  PTUJSKA GORA         SLO    
     21.   0128  LIPIČNIK         TONE          00:52:53   35    M39      2.   OKROGARJEVA 5             3000  CELJE                SLO    
     22.   0115  GRABNAR          DUŠAN         00:53:52   36    M39      3.   POKOPALIŠKA 20            1000  LJUBLJANA            SLO    
     23.   0102  BILOBRK          ANTE          00:54:48   60    M65      1.   JAVORNIK 31               2390  RAVNE NA KOROŠKEM    SLO    
     24.   0145  VODIČAR          JOŽE          00:55:39   38    M39      4.   VODISKO 1 RIMSKE T.       3272  RIMSKE TOPLICE       SLO    
     25.   0105  PUGELJ           ROMAN         00:55:48   59    M59      4.   TOPOLŠICA 200C            3325  ŠOŠTANJ              SLO    
     26.   0136  LINDIČ           DAVID         00:56:13   17    M19      3.   ŠMAR.TOPLICE 267          8220  ŠMARJEŠKE TOPLICE    SLO    
     27.   0101  DOBRIČ           STANE         00:56:51   48    M49      9.   H. STANETA 5              3310  ŽALEC                SLO    
     28.   0142  VAŠ              BOŠTJAN       00:57:16   25    M29      7.   KOMPOLE 149               3220  ŠTORE                SLO    
     29.   0118  JAKOPIČ          ROBERT        00:58:26   32    M39      5.   ZG.REČICA 41              3270  LAŠKO                SLO    
     30.   0111  HREN             MARJAN        00:59:41   32    M39      6.   ŠMAR.TOPLICE 117          8220  ŠMARJEŠKE TOPLICE    SLO    
     31.   0129  ŠKRUBEJ          MIRAN         01:00:53   44    M49     10.   C.V ZADOBROVO 11          3000  CELJE                SLO    
     32.   0151  VIDMAR           MILAN         01:00:56   28    M29      8.   LJUBLJANSKA 103           1230  DOMŽALE              SLO    
     33.   0141  RISTIČ           ALJOŠA        01:03:27   32    M39      7.   KOTLJE 66                 2394  KOTLJE               SLO    
     34.   0127  GOLINAR          ANDREJ        01:05:58   28    M29      9.   POVŠETOVA 14              1000  LJUBLJANA            SLO    
     35.   0133  KOŠIR            TONE          01:08:08   59    M59      5.   RIMSKA C 2                3270  LAŠKO                SLO    
     36.   0120  POTOČNIK         SANDI         01:09:50   28    M29     10.   PREŠERNOVA 30             3230  ŠENTJUR PRI CELJU    SLO    
     37.   0114  RAMŠAK           MATJAŽ        01:12:20   09    M19      4.   JANŽEVSKI VRH 24          2363  PODVELKA             SLO    
     38.   0036  PUKLOVEC         EMIL          01:15:51   46    M49     11.   MLADINSKA 3               3214  ZREČE                SLO    
     39.   0037  MARINIČ          GREGOR        01:15:51   31    M39      8.   STANETOVA 5               2331  PRAGERSKO            SLO    
     40.   0131  DRAME            LEOPOLD       01:16:21   57    M59      6.   CESTA NA BRDO 1           3230  ŠENTJUR PRI CELJU    SLO    
     41.   0051  HIGIN            KUKOVIČ       02:17:33   68    M65      2.   LIBOJE 104D               3301  PETROVČE             SLO    
 

MOŠKI - 21 km


    Mesto  Start   PRIIMEK         Ime             ČAS    Sta-  --Kategorija--   ------------ NASLOV / ADDRESS --------------     Država
  (Place) štev.           ( Name )               (Time)  rost   Vrsta  Mesto       Ulica                  Pošta                  (State)

      1.   0005  ČAUŠEVIČ         SADET         01:21:58   35    M39      1.   KUNARJEVA 2               1000  LJUBLJANA            SLO    
      2.   0042  LEŠNIK           IGOR          01:22:47   41    M49      1.   CESTA NA MARKOVEC 65      6000  KOPER - CAPODISTRIA  SLO    
      3.   0031  CIMPERŠEK        ANDREJ        01:25:52   21    M29      1.   RAZLAGOVA 11C             3000  CELJE                SLO    
      4.   0041  SUHODOLNIK       ALEŠ          01:27:32   29    M29      2.   GORNJE VREME 19           6217  VREMSKI BRITOF       SLO    
      5.   0030  BLATNIK          ZVONKO        01:32:01   39    M39      2.   POKOPALIŠKA 20            1110  LJUBLJANA            SLO    
      6.   0038  KOVAČIČ          DAMJAN        01:32:25   22    M29      3.   MILIČINSKEGA 14           3000  CELJE                SLO    
      7.   0053  OBERSKI          FRANC         01:32:48   50    M59      1.   TRŽAŠKI HRIB 126          3250  ROGAŠKA SLATINA      SLO    
      8.   0002  PODMILJŠAK       MATIJA        01:32:51   44    M49      2.   ŽELEZNIŠKA 2              1230  DOMŽALE              SLO    
      9.   0046  DRAKSLER         IVAN          01:34:28   33    M39      3.   CESTA NA ROGLO 11/H       3214  ZREČE                SLO    
     10.   0057  POTOČNIK         PETER         01:37:23   30    M39      4.   LAŠKA C. 83               4226  ŽIRI                 SLO    
     11.   0048  KOLARIČ          ROK           01:37:43   30    M39      5.   ZALOG 77/A                4207  CERKLJE NA GOR.      SLO    
     12.   0004  REŽONJA          MIRO          01:40:16   43    M49      3.   ULICA 1.MAJA 5            2312  OREHOVA VAS (SLIVNIC SLO    
     13.   0007  VOLAVŠEK         VASJA         01:40:53   37    M39      6.   BREG 131                  3313  POLZELA              SLO    
     14.   0049  KAC              JAVOR         01:41:07   30    M39      7.   NA AJDOV HRIB 24          2310  SLOVENSKA BISTRICA   SLO    
     15.   0043  SMODE            DANI          01:42:06   59    M59      2.   GASILSKA 12               3000  CELJE                SLO    
     16.   0020  SKOK             DARKO         01:43:47   29    M29      4.   TRG 15. APRILA 7          6215  DIVAČA               SLO    
     17.   0025  KOZMUS           RUDOLF        01:44:09   21    M29      5.   BRESTOVNICA 9             3272  RIMSKE TOPLICE       SLO    
     18.   0056  VARGA            RAJKO         01:45:13   44    M49      4.   ŠENTVID PRI STIČNI 160    1296  ŠENTVID PRI STIČNI   SLO    
     19.   0006  ANDREJ           JOŽE          01:45:59   54    M59      3.   KOŠNICA 45                3000  CELJE                SLO    
     20.   0047  KIRN             ALJAŽ         01:48:49   18    M19      1.   VRTNARSKA 3               1210  LJUBLJANA - ŠENTVID  SLO    
     21.   0052  KAPLANOVIČ       OLIVER        01:48:50   25    M29      6.   CHENGDUJSKA 30            1000  LJUBLJANA            SLO    
     22.   0015  ŠRAMEL           ERVIN         01:49:25   39    M39      8.   POLANŠKOVA 6              1231  LJUBLJANA - ČRNUČE   SLO    
     23.   0009  RAVNAK           JANEZ         01:49:52   53    M59      4.   STANETOVA 17              3000  CELJE                SLO    
     24.   0034  KOKLIČ           TOMAŽ         01:51:12   35    M39      9.   KVEDROVA 11               1000  LJUBLJANA            SLO    
     25.   0010  VIDERGAR         MATEJ         01:53:57   26    M29      7.   POD LIPAMI 30             3000  CELJE                SLO    
     26.   0026  MEDVEDEC         UROŠ          01:53:58   30    M39     10.   NA TRATI 4                5270  AJDOVŠČINA           SLO    
     27.   0032  HOLBL            MARKO         01:54:01   26    M29      8.   KAMNIŠKA UL. 4            2000  MARIBOR              SLO    
     28.   0003  ČUFAR            ZDRAVKO       01:54:57   48    M49      5.   MARIBORSKA C 44           3212  VOJNIK               SLO    
     29.   0012  BOROŠA           JOŽE          01:56:15   61    M65      1.   SUHADOLE 7                1218  KOMENDA              SLO    
     30.   0045  KOKELJ           DENIS         01:56:55   27    M29      9.   ŽEPOVCI 37                9253  APAČE                SLO    
     31.   0001  VALENČAK         IVAN          01:57:59   59    M59      5.   ZAGRAD 23A                3000  CELJE                SLO    
     32.   0021  LENART           BRANKO        02:02:20   36    M39     11.   MAISTROVA UL 24           2250  PTUJ                 SLO    
     33.   0054  STANIČ           BOGDAN        02:05:02   43    M49      6.   ŠKAPINOVA 4               3000  CELJE                SLO    
     34.   0029  SANDA            IZTOK         02:05:37   41    M49      7.   UKMARJEVA 18              6320  PORTOROŽ - PORTOROSE SLO    
     35.   0028  ŠKOBERNE         SLAVKO        02:08:53   46    M49      8.   HARIJE 22                 6250  ILIRSKA BISTRICA     SLO    
     36.   0024  JELEN            MARKO         02:12:38   31    M39     12.   LEŠNICA 4A                2270  ORMOŽ                SLO    
     37.   0050  ANTIČ            BRANKO        02:20:46   46    M49      9.   PARTIZANSKA C. 17         3000  CELJE                SLO    
     38.   0008  MEMIČ            ZVONKO        02:25:23   69    M65      2.   ARCLIN 29                 3211  ŠKOFJA VAS           SLO    


<---