
e-pošta: maraton-ce@siol.net
OLIMPIJSKI TEK - CELJE, 06.06.2007 - REZULTATI
Doseženo Štart. Kat. Dolžina Priimek Ime Čas Povprečen Naslov
mesto štev. trase čas[min/km]
1 47 Ž 8,54 Pristovnik Tanja 0:36:58 0:04:20 Čopova 15 3000 Celje
2 39 Ž 8,54 Despotovič Nataša 0:40:09 0:04:42 Drapšinova 4 3000 Celje
3 31 Ž 8,54 Robnik Nataša 0:44:31 0:05:13 Ljubljanska c. 54 Celje
4 38 Ž 8,54 Goličnik Darja 0:45:54 0:05:22 Tkalska 3 Celje
5 61 Ž 8,54 Kramer Jana 0:48:04 0:05:38 Medlog 51 Celje
6 15 Ž 8,54 Kantužer Olga 0:52:05 0:06:06 Unec 8 Rakek
7 68 Ž 8,54 Čuk Jelka 0:53:49 0:06:18 Gorica 32 Celje
8 18 Ž 8,54 Grobin Apolonija 0:53:52 0:06:18 Plešičeva 39 Ljubljana
Doseženo Štart. Kat. Dolžina Priimek Ime Čas Povprečen Naslov
mesto štev. trase čas [min/km]
1 17 O 8,54 Freisteiner Katja 0:49:21 0:05:47 Pletovarje 3222 Dramlje
Doseženo Štart. Kat. Dolžina Priimek Ime Čas Povprečen Naslov
mesto štev. trase čas [min/km]
1 4 M 8,54 Barber Stane 0:32:16 0:03:47 Ložnica 2B Velenje
2 53 M 8,54 Županc Milan 0:32:32 0:03:49 Gozdarska c. 82 Mislinja
3 29 M 8,54 Cvikl Andrej 0:32:43 0:03:50 Pod gabri 23 Celje
4 64 M 8,54 Kovačič Damjan 0:33:43 0:03:57 Milčinskega 14 Celje
5 65 M 8,54 Barič Zdravko 0:33:43 0:03:57 Maistrova 7 Slovenj Gradec
6 56 M 8,54 Marguč Gregor 0:33:58 0:03:59 Stanetova 16 Celje
7 55 M 8,54 Videnšek Tomo 0:34:24 0:04:02 Globoče 14b 3212 Vojnik
8 57 M 8,54 Kolar Stanko 0:34:31 0:04:03 Dobrina 24 3223 Loka pri Žusmu
9 60 M 8,54 Kramer Andrej 0:34:39 0:04:03 Medlog 51 Celje
10 41 M 8,54 Draksler Ivan 0:35:25 0:04:09 Cesta na Roglo 11H Zreče
11 3 M 8,54 Romih Tomaž 0:36:39 0:04:17 Ul. 5. Prek. Brigade 11 3000 Celje
12 26 M 8,54 Zajc Miran 0:36:41 0:04:18 Ul. Nikola Tesla 15 1230 Domžale
13 30 M 8,54 Robnik Bogdan 0:36:51 0:04:19 Ljubljanska c. 54 Celje
14 47 M 8,54 PristovnikTanja 0:36:58 0:04:20 Čopova 15 3000 Celje
15 19 M 8,54 Meža Stane 0:37:15 0:04:22 Koroška 30 Velenje
16 20 M 8,54 Meža Milan 0:37:30 0:04:23 Stari trg 22 Velenje
17 28 M 8,54 Rupret Franc 0:37:35 0:04:24 Kozje 162 3260 Kozje
18 10 M 8,54 StefanciosaTone 0:37:37 0:04:24 Poženelova 8 Laško
19 9 M 8,54 Žohar Dejan 0:38:24 0:04:30 Prvomajska 52 Celje
20 49 M 8,54 Andrej Luka 0:38:28 0:04:30 Košnica 45 Celje
21 16 M 8,54 Deželak Srečko 0:39:09 0:04:35 Unec 8 Rakek
22 32 M 8,54 Ravnak Janez 0:39:15 0:04:36 Stanetova 17 Celje
23 11 M 8,54 Satler Veno 0:39:42 0:04:39 Aljaževa 5 Žalec
24 36 M 8,54 Buč Viktor 0:39:42 0:04:39 Mislinja
25 50 M 8,54 Klep Boštjan 0:39:49 0:04:40 Košnica 17 Celje
26 6 M 8,54 Dren Dejan 0:40:47 0:04:47 Ul. 1. celjske čete 30 3230 Šentjur
27 12 M 8,54 Jakopič Robert 0:42:23 0:04:58 Cesta Kozjanskega odreda 8 Štore
28 34 M 8,54 Sagadin Janez 0:42:36 0:04:59 Sp. Gorica 47 2327 Rače
29 48 M 8,54 Andrej Jože 0:43:26 0:05:05 Košnica 45 Celje
30 67 M 8,54 Pevec Janko 0:43:26 0:05:05 Pucova ul. 2 Celje
31 24 M 8,54 Šabjan Drago 0:44:48 0:05:15 Žlausova 10 3212 Vojnik
32 1 M 8,54 Turnšek Franc 0:47:10 0:05:31 Male Dole 71 3212 Vojnik
33 40 M 8,54 Grmič Aleš 0:48:07 0:05:38 Cesta v Bevče 38 Velenje
34 2 M 8,54 Senčar Vili 0:48:33 0:05:41 Matke 42 Matke
35 22 M 8,54 Košir Tone 0:48:43 0:05:42 Rimska c. 3270 Laško
36 46 M 8,54 Košir Anton 0:49:10 0:05:45 Ulica Hermana Potočnika 39 Ljjubljana
37 44 M 8,54 Dobrin Marislav 0:50:19 0:05:54 Jurčičeva 11 Celje
38 7 M 8,54 Zebec Koren Marko0:50:410:05:56 Škvarčeva 9 Celje
Doseženo Štart. Kat. Dolžina Priimek Ime Čas Povprečen Naslov
mesto štev. trase čas [min/km]
1 27 Ž 3 Mernik Alenka 0:15:32 0:05:11 Pernovo 21a Žalec
2 59 Ž 3 Kladivnik Hana 0:16:14 0:05:25 Prežihova 3 3310 Žalec
3 42 Ž 3 Sršen Slavica 0:16:22 0:05:27 Arja vas 86 Petrovče
4 52 Ž 3 Vanček Marinka 0:18:21 0:06:07 Pretrež 8 Slov. Bistrica
Doseženo Štart. Kat. Dolžina Priimek Ime Čas Povprečen Naslov
mesto štev. trase čas [min/km]
1 62 O 3 Kramer Vid 0:12:38 0:04:13 Medlog 51 Celje
2 69 O 3 Seničar Tim 0:13:10 0:04:23 Cesta v Lokrovec 38 Celje
3 13 O 3 Deželak Dominika0:16:48 0:05:36 Unec 8 Rakek
4 14 O 3 Deželak Doroteja0:16:49 0:05:36 Unec 8 Rakek
5 25 O 3 Šabjan Sara 0:16:59 0:05:40 Žlausova 10 3212 Vojnik
6 54 O 3 Videnšek Nuša 0:17:26 0:05:49 Globoče 14b 3212 Vojnik
Doseženo Štart. Kat. Dolžina Priimek Ime Čas Povprečen Naslov
mesto štev. trase čas[min/km]
1 21 M 3 Hrastovec Ivan 0:10:12 0:03:24 Prapreče 19/c Vransko 3305
2 33 M 3 Turnšek Jože 0:10:54 0:03:38 Milčinskega 14 Celje
3 23 M 3 Škornik Jože 0:11:20 0:03:47 Prisoja 2 2360 Radlje
4 51 M 3 Vanček Branko 0:11:53 0:03:58 Pretrež 8 Slov. Bistrica
5 66 M 3 Tovornik Aleksander 0:12:23 0:04:08 Suho 1b 3224 Dobje
6 63 M 3 Kovačič Zdravko 0:12:24 0:04:08 Iršičeva 8 Celje
7 5 M 3 Fajfar Franc 0:14:45 0:04:55 Rudar. c. 28 1412 Kisovec
8 45 M 3 Kozole Janez 0:15:19 0:05:06 Ljubljanska 60 Celje
9 37 M 3 Kukovič Higin 0:15:37 0:05:12 Liboje 104 D 3301 Petrovče
10 35 M 3 Voh Boris 0:15:49 0:05:16 Rimska cesta 124 Šempeter
11 58 M 3 Luzar Klemen 0:16:16 0:05:25 Cvetlična 4 Celje
12 43 M 3 Sršen Ervin 0:17:36 0:05:52 Arja vas 86 Petrovče
13 8 M 3 Dolenc Polde 0:18:02 0:06:01 Ul. Goceta Delčeva 21 Maribor